Ivan Gašparovič presvedčivo vyhral v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji, len veľmi tesne sa mu to podarilo v kraji Košickom.
Iveta Radičová naopak zvíťazila s náskokom v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.
| Ivan Gašparovič | Iveta Radičová | ||||||
| obvod | opráv. voličov | účasť v % | platné hlasy | počet | % | počet | % |
| Bratislavský kraj | 538020 | 55,29 | 295303 | 114588 | 38,8 | 180715 | 61,2 |
| Bratislava | 383666 | 55,75 | 212332 | 75378 | 35,5 | 136954 | 64,5 |
| Malacky | 55889 | 47,92 | 26574 | 14348 | 53,99 | 12226 | 46,01 |
| Pezinok | 48216 | 56,8 | 27220 | 14978 | 55,03 | 12242 | 44,97 |
| Senec | 50249 | 58,42 | 29177 | 9884 | 33,88 | 19293 | 66,12 |
| Trnavský kraj | 456728 | 53,83 | 243743 | 102794 | 42,17 | 140949 | 57,83 |
| Dunajská Streda | 95641 | 64,71 | 61441 | 3084 | 5,02 | 58357 | 94,98 |
| Galanta | 77658 | 54,46 | 41988 | 14666 | 34,93 | 27322 | 65,07 |
| Piešťany | 53242 | 52,21 | 27590 | 17045 | 61,78 | 10545 | 38,22 |
| Senica | 86871 | 44,62 | 38505 | 21785 | 56,58 | 16720 | 43,42 |
| Trnava | 143316 | 52,41 | 74219 | 46214 | 62,27 | 28005 | 37,73 |
| Trenčiansky kraj | 488706 | 53,54 | 259633 | 183728 | 70,76 | 75905 | 29,24 |
| Bánovce nad Bebravou | 30591 | 52,32 | 15909 | 12219 | 76,81 | 3690 | 23,19 |
| Nové Mesto nad Váhom | 74758 | 52,72 | 39083 | 27101 | 69,34 | 11982 | 30,66 |
| Považská Bystrica | 88027 | 53,25 | 46510 | 35240 | 75,77 | 11270 | 24,23 |
| Prievidza | 152273 | 53,86 | 81399 | 58521 | 71,89 | 22878 | 28,11 |
| Trenčín | 143057 | 54,04 | 76732 | 50647 | 66,01 | 26085 | 33,99 |
| Nitriansky kraj | 576097 | 53,48 | 305728 | 140841 | 46,07 | 164887 | 53,93 |
| Komárno | 86713 | 55,43 | 47639 | 6165 | 12,94 | 41474 | 87,06 |
| Levice | 96186 | 52,27 | 49942 | 21163 | 42,38 | 28779 | 57,62 |
| Nitra | 168724 | 53,58 | 89724 | 58004 | 64,65 | 31720 | 35,35 |
| Nové Zámky | 93803 | 52,96 | 49270 | 22941 | 46,56 | 26329 | 53,44 |
| Šaľa | 43836 | 49,19 | 21426 | 6611 | 30,86 | 14815 | 69,14 |
| Štúrovo | 26367 | 60,2 | 15776 | 1289 | 8,17 | 14487 | 91,83 |
| Topoľčany | 60468 | 53,23 | 31951 | 24668 | 77,21 | 7283 | 22,79 |
| Žilinský kraj | 545452 | 53,16 | 287920 | 203042 | 70,52 | 84878 | 29,48 |
| Čadca | 71173 | 50,07 | 35378 | 30155 | 85,24 | 5223 | 14,76 |
| Dolný Kubín | 30451 | 51,35 | 15526 | 9421 | 60,68 | 6105 | 39,32 |
| Liptovský Mikuláš | 59871 | 54,1 | 32179 | 21418 | 66,56 | 10761 | 33,44 |
| Martin | 92455 | 54,46 | 50041 | 32737 | 65,42 | 17304 | 34,58 |
| Námestovo | 66957 | 48,98 | 32491 | 23557 | 72,5 | 8934 | 27,5 |
| Ružomberok | 47323 | 51,5 | 24190 | 15317 | 63,32 | 8873 | 36,68 |
| Žilina | 177222 | 55,73 | 98115 | 70437 | 71,79 | 27678 | 28,21 |
| Banskobystrický kraj | 524545 | 51,92 | 270283 | 160320 | 59,32 | 109963 | 40,68 |
| Banská Bystrica | 92717 | 55,76 | 51338 | 26716 | 52,04 | 24622 | 47,96 |
| Brezno | 51193 | 52,19 | 26516 | 19419 | 73,24 | 7097 | 26,76 |
| Lučenec | 76303 | 49,06 | 37130 | 21407 | 57,65 | 15723 | 42,35 |
| Rimavská Sobota | 94836 | 48,23 | 45373 | 21220 | 46,77 | 24153 | 53,23 |
| Veľký Krtíš | 36129 | 51,75 | 18506 | 8941 | 48,31 | 9565 | 51,69 |
| Zvolen | 99846 | 53,77 | 53365 | 35851 | 67,18 | 17514 | 32,82 |
| Žiar nad Hronom | 73521 | 52,15 | 38055 | 26766 | 70,34 | 11289 | 29,66 |
| Prešovský kraj | 602699 | 47,75 | 284641 | 189392 | 66,54 | 95249 | 33,46 |
| Bardejov | 57596 | 49,92 | 28466 | 19999 | 70,26 | 8467 | 29,74 |
| Humenné | 89966 | 45,57 | 40601 | 30770 | 75,79 | 9831 | 24,21 |
| Kežmarok | 47166 | 43,38 | 20122 | 12200 | 60,63 | 7922 | 39,37 |
| Poprad | 104770 | 48,34 | 50208 | 29122 | 58 | 21086 | 42 |
| Prešov | 166731 | 49,79 | 82044 | 49001 | 59,73 | 33043 | 40,27 |
| Stará Ľubovňa | 37224 | 47,66 | 17533 | 13081 | 74,61 | 4452 | 25,39 |
| Stropkov | 15885 | 49,27 | 7754 | 5786 | 74,62 | 1968 | 25,38 |
| Svidník | 25401 | 49,86 | 12571 | 9779 | 77,79 | 2792 | 22,21 |
| Vranov nad Topľou | 57960 | 44,23 | 25342 | 19654 | 77,56 | 5688 | 22,44 |
| Košický kraj | 607010 | 45,97 | 276344 | 140082 | 50,69 | 136262 | 49,31 |
| Košice | 194374 | 46,62 | 90058 | 35687 | 39,63 | 54371 | 60,37 |
| Košice – okolie | 86561 | 47,48 | 40722 | 19943 | 48,97 | 20779 | 51,03 |
| Michalovce | 102974 | 43,96 | 44863 | 29725 | 66,26 | 15138 | 33,74 |
| Rožňava | 48098 | 49,7 | 23700 | 9691 | 40,89 | 14009 | 59,11 |
| Spišská Nová Ves | 93948 | 44,98 | 41639 | 27775 | 66,7 | 13864 | 33,3 |
| Trebišov | 81055 | 44,26 | 35362 | 17261 | 48,81 | 18101 | 51,19 |
